Tất cả: 17962
Hôm nay: 19
Hôm qua: 19
Đang online: 7
Mã SP: UTD1102C
Tình trạng:
Giá bán:16,650,000 ₫
Gọi điện thoại đặt mua:0978 302 994
Theo dõi quà trực tuyến trên facebook để không bỏ lỡ các chương trình khuyến mại
1, tự động dạng sóng và cấu hình trạng thái;
2, lưu trữ các dạng sóng, các thiết lập và giao diện; dạng sóng và các thiết lập sao chép
3, sao chép chức năng Screen;
4, mở rộng cửa sổ Fine; phân tích chính xác các chi tiết dạng sóng và tổng quan;
5, ghi dạng sóng độc đáo, lưu trữ và chức năng phát lại;
6, màu HD 5,7 inch màn hình LCD với tỷ lệ 320 x 240 pixel khía cạnh;
7, Nhiều chức năng dạng sóng toán (bao gồm cộng, trừ, nhân và chia );
8, Multimeter chức năng;
9, ổ USB nâng cấp phần mềm hệ thống.
Thông số kỹ thuật | UTD1102C | |
Kênh truyền hình | 2 | |
Băng thông | 100MHz | |
Tỷ lệ mẫu | 500ms / s | |
Rise Time | ≤3.5ns | |
Memory Depth | 7,5 kpts | |
Dọc Sensitivity | 5mV-50V / div | |
Phạm vi thời gian dựa trên | 5ns / div-50 / div | |
Lưu trữ | Setup, Waveform, Bitmap | |
Chế độ kích hoạt | Edge, Pulse, Video và thay thế | |
Giao diện | USB HOST | |
Thông số kỹ thuật vạn năng | Phạm vi | Độ chính xác nhất |
DC Điện áp (V) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (1% + 5) |
AC Voltage (V) (45Hz︿400Hz) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 700V | ± (1.2% + 5), Tần số: <200Hz |
± (1.5% + 5), Tần số: ≥200Hz | ||
DC hiện tại (A) (External Convertor) | 6mA / 60mA / 600mA | ± (1.2% + 5) |
6A | ± (1.5% + 5) | |
AC hiện tại (A) (45Hz︿400Hz) (External Convertor) |
6mA / 60mA / 600mA | ± (2% + 5) |
6A | ± (2.5% + 5) | |
Kháng (Ω) | 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ | ± (1.2% + 5) |
600Ω / 6MΩ / 60MΩ | ± (1.5% + 5) | |
Điện dung (F) | 6nF / 6mF | ± (5% + 10) |
60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF | ± (4% + 5) | |
Đếm hiển thị | 6000 | |
Auto Phạm vi | √ | |
Đặc điểm chung | ||
Năng lượng | Lithium Pin: 7.4V 4400mAh; DC Adapter: 100 ~ 240V 50 / 60Hz đầu vào, đầu ra 9V 4A |
|
Trưng bày | 5.7 Inches 64K màu TFT LCD, 320 × 240 | |
Màu sản phẩm | Màu đỏ và màu xám | |
Trọng lượng sản phẩm | 1.8 Kg | |
Kích thước sản phẩm (W × H × D) | 268mm × 168 mm × 60mm | |
Trang bị tiêu chuẩn | Probe × 2 (1 × 10 × Switchable), (hiện tại áp Convertor) × 2, dây điện, DC Adaptor, Test Lead, PC Phần mềm CD | |
Tiêu chuẩn cá nhân đóng gói | Hộp quà tặng, túi đựng, Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh |
Thông số kỹ thuật | UTD1102C | |
Kênh truyền hình | 2 | |
Băng thông | 100MHz | |
Tỷ lệ mẫu | 500ms / s | |
Rise Time | ≤3.5ns | |
Memory Depth | 7,5 kpts | |
Dọc Sensitivity | 5mV-50V / div | |
Phạm vi thời gian dựa trên | 5ns / div-50 / div | |
Lưu trữ | Setup, Waveform, Bitmap | |
Chế độ kích hoạt | Edge, Pulse, Video và thay thế | |
Giao diện | USB HOST | |
Thông số kỹ thuật vạn năng | Phạm vi | Độ chính xác nhất |
DC Điện áp (V) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (1% + 5) |
AC Voltage (V) (45Hz︿400Hz) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 700V | ± (1.2% + 5), Tần số: <200Hz |
± (1.5% + 5), Tần số: ≥200Hz | ||
DC hiện tại (A) (External Convertor) | 6mA / 60mA / 600mA | ± (1.2% + 5) |
6A | ± (1.5% + 5) | |
AC hiện tại (A) (45Hz︿400Hz) (External Convertor) |
6mA / 60mA / 600mA | ± (2% + 5) |
6A | ± (2.5% + 5) | |
Kháng (Ω) | 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ | ± (1.2% + 5) |
600Ω / 6MΩ / 60MΩ | ± (1.5% + 5) | |
Điện dung (F) | 6nF / 6mF | ± (5% + 10) |
60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF | ± (4% + 5) | |
Đếm hiển thị | 6000 | |
Auto Phạm vi | √ | |
Đặc điểm chung | ||
Năng lượng | Lithium Pin: 7.4V 4400mAh; DC Adapter: 100 ~ 240V 50 / 60Hz đầu vào, đầu ra 9V 4A |
|
Trưng bày | 5.7 Inches 64K màu TFT LCD, 320 × 240 | |
Màu sản phẩm | Màu đỏ và màu xám | |
Trọng lượng sản phẩm | 1.8 Kg | |
Kích thước sản phẩm (W × H × D) | 268mm × 168 mm × 60mm | |
Trang bị tiêu chuẩn | Probe × 2 (1 × 10 × Switchable), (hiện tại áp Convertor) × 2, dây điện, DC Adaptor, Test Lead, PC Phần mềm CD | |
Tiêu chuẩn cá nhân đóng gói | Hộp quà tặng, túi đựng, Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh |